to_char(START_TIME,'mm/dd/yy hh24:mi') start_time,
to_char(END_TIME,'mm/dd/yy hh24:mi') end_time,
elapsed_seconds/3600 hrs from V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS
order by session_key;
SESSION_KEY INPUT_TYPE STATUS START_TIME END_TIME HRS
9 DB FULL FAILED 11/27/23 08:30 11/27/23 09:59 1.47722222222222222222222222222222222222
12 DB FULL COMPLETED 11/27/23 12:55 11/27/23 13:20 0.4027777777777777777777777777777777777775
TO_CHAR(FIRST_TIME,'HH24') HOUR,
COUNT(*) TOTAL
FROM V$LOG_HISTORY
GROUP BY TO_CHAR(FIRST_TIME,'YYYY-MM-DD'),TO_CHAR(FIRST_TIME,'HH24')
ORDER BY TO_CHAR(FIRST_TIME,'YYYY-MM-DD'),TO_CHAR(FIRST_TIME,'HH24')
ASC;
DAY HOUR TOTAL
2023-11-21 00 33
2023-11-21 01 46
2023-11-21 02 2
2023-11-21 03 1
2023-11-21 05 1
2023-11-21 07 1
2023-11-21 08 18
COUNT (1) "Total",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '00', 1, 0)) "h0",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '01', 1, 0)) "h1",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '02', 1, 0)) "h2",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '03', 1, 0)) "h3",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '04', 1, 0)) "h4",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '05', 1, 0)) "h5",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '06', 1, 0)) "h6",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '07', 1, 0)) "h7",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '08', 1, 0)) "h8",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '09', 1, 0)) "h9",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '10', 1, 0)) "h10",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '11', 1, 0)) "h11",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '12', 1, 0)) "h12",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '13', 1, 0)) "h13",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '14', 1, 0)) "h14",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '15', 1, 0)) "h15",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '16', 1, 0)) "h16",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '17', 1, 0)) "h17",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '18', 1, 0)) "h18",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '19', 1, 0)) "h19",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '20', 1, 0)) "h20",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '21', 1, 0)) "h21",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '22', 1, 0)) "h22",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '23', 1, 0)) "h23",
ROUND (COUNT (1) / 24, 2) "Avg"
FROM gv$log_history
WHERE thread# = inst_id
AND first_time > sysdate -7
GROUP BY TRUNC (first_time), inst_id, TO_CHAR (first_time, 'Dy')
ORDER BY 1,2;
Date INST_ID Day Total h0 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18 h19 h20 h21 h22 h23 Avg
24-NOV-23 1 Fri 886 0 0 0 0 0 0 0 0 13 43 46 37 47 46 43 74 82 86 90 89 60 42 45 43 36.92
25-NOV-23 1 Sat 1058 41 44 41 42 45 43 43 45 43 45 44 43 46 44 43 45 44 43 48 44 45 46 44 47 44.08
26-NOV-23 1 Sun 604 61 43 46 42 44 45 41 44 42 46 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 41 39 44 25.17
to_char(trunc(first_time), 'Month') c1,
to_char(trunc(first_time), 'Day : DD-Mon-YYYY') c2,
count(*) c3
from
v$log_history
where
trunc(first_time) > last_day(sysdate-100) +1
group by
trunc(first_time)
order by
trunc(first_time);
C1 C2 C3
November Tuesday : 21-Nov-2023 667
November Wednesday : 22-Nov-2023 781
November Thursday : 23-Nov-2023 1162
November Friday : 24-Nov-2023 888
November Saturday : 25-Nov-2023 1058
TIME SIZE_GB
26-NOV-23 35.552435398101806640625
27-NOV-23 222.69514560699462890625
round(sum(BLOCKS*BLOCK_SIZE)/1024/1024/1024) GB,
count(*) Archives from v$archived_log
group by trunc(COMPLETION_TIME,'HH'),thread# order by 1 ;
HOUR THREAD# GB ARCHIVES
01-12-2023 00:00:00 1 10 40
01-12-2023 01:00:00 1 8 32
SPACE_USED(GB) SPACE_LIMIT(GB)
278.1836605072021484375 400